Cherepon kasa
Bɔbew
Cherepon
| Subclass of | Guang |
|---|---|
| Country | Ghana |
| Indigenous to | Epuei Mantɔw |
| Ethnologue language status | 6a Vigorous |
Cherepon (Chiripon, Chiripong, Kyiripong), wɔsan so nyim no dɛ Okere anaa Ɔkere, ɔyɛ Guang kasa a nkorɔfo 111,000 a wɔwɔ Ghana ka.
Fɔnɔlɔgyi
[sesa mu | sesa ekyirsɛm]Anomu Ngyegyee
[sesa mu | sesa ekyirsɛm]| Labial | Alveolar | Palatal | Velar | Labial-
velar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosive | voiceless | p | t | k | k͡p | |
| voiced | b | d | g | g͡b | ||
| Affricate | voiceless | t͡s | t͡ʃ | |||
| voiced | d͡ʒ | |||||
| Fricative | f | s | ||||
| Nasal | m | n | ɲ | ŋ | ||
| Trill | r | |||||
| Approximant | w | l | j | |||
Ndze Ngyegyee
[sesa mu | sesa ekyirsɛm]| Front | Central | Back | |
|---|---|---|---|
| Close | i | u | |
| Near-close | ɪ | ʊ | |
| Close-mid | e | o | |
| Open-mid | ɛ | ɔ | |
| Near-open | æ | ||
| Open | a |
| Front | Central | Back | |
|---|---|---|---|
| Close | ĩ | ũ | |
| Near-close | ɪ̃ | ʊ̃ | |
| Open-mid | ɛ̃ | ɔ̃ | |
| Open | a |
Akyerɛwamba
[sesa mu | sesa ekyirsɛm]/i, ɪ/ wɔdze ⟨i⟩ gyina hɔn ananmu, /ʊ, o/ wɔdze ⟨o⟩ gyina hɔn ananmu, na /æ̯, a/ wɔdze ⟨a⟩ gyina hɔn ananmu. /n, ɲ, ŋ/ wɔdze ⟨n⟩ gyina hɔn ananmu, na /t͡ʃ/ wɔdze ⟨ky⟩ gyina hɔn ananmu, mfatoho., akyibi 'abofra'.